Financials Kingstone Companies, Inc.

Equities

KINS

US4967191051

Property & Casualty Insurance

Market Closed - Nasdaq 04:00:00 2024-04-26 pm EDT 5-day change 1st Jan Change
4.4 USD +9.18% Intraday chart for Kingstone Companies, Inc. +9.45% +106.57%

Valuation

Fiscal Period: December 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalization 1 190.1 83.58 70.99 52.42 14.42 22.92
Enterprise Value (EV) 1 198.2 81.85 82.12 58.75 27.85 39.23
P/E ratio 61.1 x -14 x 73.9 x -7.14 x -0.64 x -3.71 x
Yield 2.26% 4.19% 2.74% 3.2% 8.89% -
Capitalization / Revenue 1.67 x 0.57 x 0.54 x 0.33 x 0.11 x 0.16 x
EV / Revenue 1.74 x 0.56 x 0.63 x 0.36 x 0.21 x 0.27 x
EV / EBITDA 30 x -24 x 24.1 x -13.7 x -1.23 x -101 x
EV / FCF 12.9 x 7.42 x -4.59 x 2.62 x -0.82 x -2.71 x
FCF Yield 7.76% 13.5% -21.8% 38.1% -123% -36.8%
Price to Book 2.14 x 0.95 x 0.76 x 0.69 x 0.4 x 0.67 x
Nbr of stocks (in thousands) 10,743 10,785 10,675 10,483 10,684 10,759
Reference price 2 17.69 7.750 6.650 5.001 1.350 2.130
Announcement Date 3/18/19 3/16/20 3/31/21 4/4/22 3/31/23 4/1/24
1USD in Million2USD
Estimates

Income Statement Evolution (Annual data)

Fiscal Period: December 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Net sales 1 113.8 145.6 131.4 161.2 130.2 144.2
EBITDA 1 6.616 -3.41 3.403 -4.293 -22.62 -0.3896
EBIT 1 4.829 -5.956 0.5384 -7.583 -25.92 -3.363
Operating Margin 4.24% -4.09% 0.41% -4.7% -19.92% -2.33%
Earnings before Tax (EBT) 1 3.007 -7.783 -1.288 -9.409 -27.94 -7.366
Net income 1 3.093 -5.966 0.9724 -7.378 -22.52 -6.168
Net margin 2.72% -4.1% 0.74% -4.58% -17.31% -4.28%
EPS 2 0.2894 -0.5538 0.0900 -0.7000 -2.120 -0.5735
Free Cash Flow 1 15.39 11.03 -17.89 22.38 -34.14 -14.45
FCF margin 13.53% 7.57% -13.62% 13.88% -26.23% -10.02%
FCF Conversion (EBITDA) 232.61% - - - - -
FCF Conversion (Net income) 497.52% - - - - -
Dividend per Share 2 0.4000 0.3250 0.1825 0.1600 0.1200 -
Announcement Date 3/18/19 3/16/20 3/31/21 4/4/22 3/31/23 4/1/24
1USD in Million2USD
Estimates

Income Statement Evolution (Quarterly data)

Fiscal Period: December 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3
Net sales 1 36.8 37.05 26.67 27.9 29.36 30.45 28.25 29.51 27.94
EBITDA - - - - - - - - -
EBIT - - - - - - - - -
Operating Margin - - - - - - - - -
Earnings before Tax (EBT) 1 -13.68 3.014 -11.67 -6.782 -4.559 -4.935 -6.304 -0.5634 -4.397
Net income 1 -10.62 2.228 -9.198 -5.38 -3.998 -3.95 -5.055 -0.522 -3.538
Net margin -28.85% 6.01% -34.48% -19.28% -13.62% -12.97% -17.89% -1.77% -12.66%
EPS 2 -1.010 0.2100 -0.8700 -0.5100 -0.3800 -0.3700 -0.4700 -0.0500 -0.3300
Dividend per Share 0.0400 0.0400 0.0400 - - - - - -
Announcement Date 11/11/21 3/10/22 5/12/22 8/11/22 11/14/22 3/30/23 5/11/23 8/10/23 11/9/23
1USD in Million2USD
Estimates

Balance Sheet Analysis

Fiscal Period: December 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Net Debt 1 8.16 - 11.1 6.33 13.4 16.3
Net Cash position 1 - 1.74 - - - -
Leverage (Debt/EBITDA) 1.233 x - 3.272 x -1.474 x -0.5935 x -41.88 x
Free Cash Flow 1 15.4 11 -17.9 22.4 -34.1 -14.5
ROE (net income / shareholders' equity) 3.38% -6.75% 1.07% -8.76% -40.3% -17.5%
ROA (Net income/ Total Assets) 1.16% -1.27% 0.11% -1.46% -4.97% -0.66%
Assets 1 267.2 471.2 923.4 505.1 453 936.2
Book Value Per Share 2 8.250 8.170 8.740 7.220 3.380 3.200
Cash Flow per Share 2 1.970 3.000 1.830 2.320 1.120 0.8300
Capex 1 2.73 3.94 3.33 4.5 4.55 1.83
Capex / Sales 2.4% 2.71% 2.53% 2.79% 3.5% 1.27%
Announcement Date 3/18/19 3/16/20 3/31/21 4/4/22 3/31/23 4/1/24
1USD in Million2USD
Estimates
  1. Stock Market
  2. Equities
  3. KINS Stock
  4. Financials Kingstone Companies, Inc.