Financials Jordan Decapolis Properties

Equities

JDPC

JO3101711013

Real Estate Development & Operations

End-of-day quote Amman S.E. 06:00:00 2024-06-01 pm EDT 5-day change 1st Jan Change
0.28 JOD +3.70% Intraday chart for Jordan Decapolis Properties +3.70% +3.70%

Valuation

Fiscal Period: December 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalization 1 22.54 15.39 15.43 22.44 14.49 12.62
Enterprise Value (EV) 1 25.17 18.05 14.54 20.77 13.38 11.7
P/E ratio -16.3 x -1.83 x -4.58 x -20 x -8.86 x -10.8 x
Yield - - - - - -
Capitalization / Revenue 42.2 x 24.2 x 27.1 x 39.9 x 23.3 x 18.8 x
EV / Revenue 47.1 x 28.3 x 25.6 x 37 x 21.5 x 17.4 x
EV / EBITDA -62.7 x -57.2 x -43.7 x -25.2 x -8.29 x -68.2 x
EV / FCF 28.7 x 36.1 x -7.45 x 45.6 x -8.51 x -132 x
FCF Yield 3.48% 2.77% -13.4% 2.19% -11.8% -0.76%
Price to Book 0.5 x 0.43 x 0.47 x 0.74 x 0.47 x 0.43 x
Nbr of stocks (in thousands) 46,968 46,648 46,756 46,756 46,756 46,756
Reference price 2 0.4800 0.3300 0.3300 0.4800 0.3100 0.2700
Announcement Date 4/1/19 6/15/20 4/30/21 3/29/23 3/29/23 3/31/24
1JOD in Million2JOD
Estimates

Income Statement Evolution (Annual data)

Fiscal Period: December 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Net sales 1 0.5343 0.6373 0.5689 0.562 0.6221 0.673
EBITDA 1 -0.4016 -0.3154 -0.3324 -0.8238 -1.613 -0.1717
EBIT 1 -0.6455 -0.5195 -0.481 -0.9704 -1.76 -0.3146
Operating Margin -120.79% -81.51% -84.55% -172.65% -282.93% -46.74%
Earnings before Tax (EBT) 1 -1.434 -8.686 -3.639 -1.255 -1.635 -1.171
Net income 1 -1.384 -8.472 -3.363 -1.109 -1.629 -1.162
Net margin -258.98% -1,329.25% -591.14% -197.29% -261.89% -172.72%
EPS 2 -0.0295 -0.1804 -0.0720 -0.0240 -0.0350 -0.0250
Free Cash Flow 1 0.8768 0.5001 -1.951 0.4553 -1.573 -0.0887
FCF margin 164.08% 78.47% -343.02% 81% -252.79% -13.17%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Net income) - - - - - -
Dividend per Share - - - - - -
Announcement Date 4/1/19 6/15/20 4/30/21 3/29/23 3/29/23 3/31/24
1JOD in Million2JOD
Estimates

Balance Sheet Analysis

Fiscal Period: December 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Net Debt 1 2.62 2.66 - - - -
Net Cash position 1 - - 0.89 1.67 1.12 0.92
Leverage (Debt/EBITDA) -6.53 x -8.432 x - - - -
Free Cash Flow 1 0.88 0.5 -1.95 0.46 -1.57 -0.09
ROE (net income / shareholders' equity) -2.22% -14.6% -6.83% -2.45% -3.27% -2.41%
ROA (Net income/ Total Assets) -0.4% -0.34% -0.35% -0.74% -1.36% -0.25%
Assets 1 343.1 2,491 972.2 150.5 120.2 471.4
Book Value Per Share 2 0.9600 0.7700 0.7000 0.6500 0.6600 0.6300
Cash Flow per Share 2 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 0.0300 0.0300
Capex - - - - - -
Capex / Sales - - - - - -
Announcement Date 4/1/19 6/15/20 4/30/21 3/29/23 3/29/23 3/31/24
1JOD in Million2JOD
Estimates
  1. Stock Market
  2. Equities
  3. JDPC Stock
  4. Financials Jordan Decapolis Properties