Company / | 1st Jan % / | Capi. (M$) / |
---|---|---|
ASTALDI SPA | +15.09% | 295 |
TXT E-SOLUTIONS SPA | +24.96% | 192 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | +7.58% | 4 917 |
EI TOWERS SPA | -8.32% | 1 703 |
ANIMA HOLDING SPA | +7.13% | 2 290 |
SOL SPA | +6.49% | 1 261 |
NETWEEK SPA | +62.33% | 54 |
BENI STABILI | -1.75% | 2 112 |
ALKEMY SPA | -1.13% | 82 |
ITALIAONLINE SPA | -0.68% | 438 |
OVS SPA | -37.35% | 971 |
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE | -4.59% | 1 849 |
PRIMA INDUSTRIE SPA | +19.23% | 519 |
ITALMOBILIARE SPA | -5.03% | 1 326 |
REPLY SPA | +8.3% | 2 298 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | +25.16% | 2 122 |
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA | -36.12% | 206 |
BIO-ON SPA | -2.96% | 651 |
TELECOM ITALIA | +21.61% | 21 996 |
BIODUE SPA | -5.25% | 70 |
Loading...