Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

39a877a47e63fc305501072.tvIpMRtP5GchJmw8n1712IDSaJKEFbxp69wuxQZK26o.4LMfRlJ50AoUQCdS2jmX7_iEL9DgV80l2upqknATq-Tpgm12WHqHBXtyVA
Sector
2.075 USD +6.41% 127M
51.2 SEK +5.57% 81.96M
4.33 USD +4.34% 737M
1,308 JPY +4.22% 206M
120.5 TWD +3.43% 270M
5,420 KRW +2.65% 60.21M
11,740 KRW +2.18% 78.14M
1,366 JPY +2.09% 5.18B
4,311 JPY +2.08% 7.94B
1.07 AUD +1.90% 105M
1,357 JPY +1.88% 239M
2,948 JPY +1.83% 607M
4,280 JPY +1.57% 26.57B
36,950 KRW +1.23% 229M
525 JPY +1.10% 1.64B
2,191 JPY +0.97% 449M
3,180 JPY +0.79% 1.07B
3,804 JPY +0.79% 1.73B
6.56 HKD +0.77% 890M
2,806 JPY +0.75% 182M
6,304 JPY +0.72% 2.04B
148,900 KRW +0.47% 746M
13.04 EUR +0.46% 899M
17,780 KRW +0.45% 72.85M
1,577 JPY +0.45% 70.96M
12,280 KRW +0.24% 316M
2,802 JPY +0.21% 4.56B
5.69 EUR +0.18% 326M
29.2 EUR 0.00% 204M
11.16 EUR 0.00% 368M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Technology Equipment