Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

2b5ee722544901e626eece.VX7N8mCAXqRHbD7fZ97hzgonCn90nmwkr2e4cmRIr08.ZR-5vifmLswvJmGcV7W-hnJWWDoXzTwR-jPnARwlmBYSOLmoOPlv9yQ9Bg
Sector
34.2 TWD +9.97% 55.54M
6,730 JPY +4.18% 298M
150 TWD +4.17% 4.17B
3,680 KRW +4.10% 261M
35.3 TWD +3.52% 87.38M
34.2 TWD +2.09% 476M
88.3 TWD +1.96% 4.64B
119 TWD +1.28% 160M
44.7 TWD +1.25% 916M
2,738 JPY +1.22% 1.06B
64 TWD +0.79% 149M
18,700 KRW +0.75% 195M
23.35 TWD +0.65% 196M
88.2 TWD +0.46% 1.56B
2,249 JPY +0.18% 202M
48.2 TWD +0.10% 99.6M
4,280 JPY 0.00% 277M
5.1 CNY -.--% 598M
1,449 JPY -0.07% 246M
7.53 CNY -0.26% 525M
6,699 JPY -0.33% 2.62B
1,140 JPY -0.44% 59.03M
2,178 JPY -0.46% 173M
5,090 JPY -0.59% 620M
1,030 JPY -0.68% 222M
5.07 CNY -0.98% 808M
14.42 CNY -1.10% 419M
35.5 TWD -1.39% 259M
9.6 CNY -1.64% 290M
126 TWD -1.95% 943M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Technology
  4. Technology Equipment