Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

a0a5.A8Zmc361f9EwalFrG3IK4aR8XI9IXzl-GCx3QaL0954.Uo0gNQqAMKd0MmIoTSQyvpMXae0HL1pNQF0zJ_SkstZGgVQqSuYmklYFCA
Sector
24.7 TWD +7.86% 193M
790 JPY +7.78% 64.65M
4,615 JPY +4.29% 3.97B
3,720 JPY +3.33% 1.06B
67.53 CNY +3.11% 506M
6,360 JPY +2.25% 936M
6,070 KRW +1.51% 97.59M
7.16 CNY +1.42% 2.04B
9.4 HKD +1.40% 451M
6.71 CNY +1.05% 504M
20.4 TWD +0.99% 53.55M
1,373 JPY +0.96% 410M
5,800 KRW +0.87% 141M
519 INR +0.86% 69.33M
12.5 TWD +0.81% 73.83M
23.7 USD +0.72% 1.88B
146.4 INR +0.72% 59.72M
13.11 CNY +0.54% 428M
41.65 TWD +0.48% 177M
1,594 JPY +0.44% 58.88M
940 JPY +0.43% 59.08M
2,090 JPY +0.43% 66.1M
734 JPY +0.41% 235M
7,045 JPY +0.06% 1.36B
17.7 CHF -.--% 170M
96.3 TWD -.--% 149M
3,715 KRW -.--% 53.16M
2,800 KRW -.--% 86.16M
16.1 USD -0.06% 118M
927 JPY -0.11% 146M