Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

abf.AsAPzOi-tQgFMnoWSLbj-oW_kdYcgp4e9zV5rFchq4g.L6JW_77r33lcAQBsDYOBjs6N4aEv3cYnwHcrzjVT3u41jUv0h_mYeGFKQg
Sector
4.84 USD +8.28% 521M
3.24 USD +5.88% 400M
16.88 BRL +5.17% 4.55B
98.9 TWD +5.10% 158M
1.27 USD +4.96% 186M
31,450 KRW +4.83% 1.85B
392,000 KRW +4.39% 4.45B
2,790 KRW +3.91% 71.73M
13.82 CNY +3.91% 351M
480.1 INR +3.26% 2.51B
9.46 EUR +3.16% 820M
150,600 KRW +3.08% 6.72B
21.27 CNY +3.00% 1.26B
8.23 CNY +3.00% 309M
3.73 CNY +2.75% 266M
9.4 THB +2.73% 80.69M
15.6 THB +2.63% 463M
4,709 JPY +2.61% 1.88B
26.2 HKD +2.34% 3.89B
2.36 CNY +2.16% 369M
20.1 CNY +2.13% 1.88B
21,700 KRW +2.12% 564M
2,855 INR +1.99% 9.31B
91.01 USD +1.93% 74.67B
6,590 KRW +1.85% 125M
230.4 INR +1.83% 394M
3.5 PLN +1.74% 75.51M
11.78 EUR +1.73% 816M
135,000 KRW +1.73% 1.11B
147.4 USD +1.70% 52.86B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Non-Cyclicals
  4. Personal & Household Products & Services