Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

33681a6a87bdb4a6999af4e.9vV5yd8WPwwNJM_874IfMaZbt489JBqeYWOR5WuT9vE.jtg3i7MjZkZvF5ywvPFOeYsP79hTCVX4GVTQjF7EkpCev0unvVxINHd2ig
Sector
18,330 KRW +30.00% 128M
23,350 KRW +18.71% 276M
8,600 KRW +12.86% 149M
19,990 KRW +10.32% 51.04M
5,450 KRW +9.88% 74.2M
7,400 KRW +9.63% 85.91M
169,500 KRW +8.72% 7.51B
35,000 KRW +8.53% 443M
2,955 KRW +7.85% 75.56M
7,130 KRW +5.79% 134M
3,140 KRW +4.32% 69.42M
5,700 KRW +4.20% 81.81M
27,700 KRW +4.14% 72.55M
4.04 CNY +4.12% 288M
33,650 KRW +4.02% 1.97B
140,100 KRW +3.78% 1.15B
12,590 KRW +3.45% 160M
47.5 HKD +3.37% 2.42B
4,354 JPY +3.30% 10.7B
22,100 KRW +3.03% 572M
13,980 KRW +2.95% 87.56M
35,650 KRW +2.74% 275M
8,040 KRW +2.42% 51.89M
26,000 KRW +2.16% 147M
7.1 EUR +2.01% 112M
50,200 KRW +1.83% 856M
8,300 JPY +1.82% 2.95B
84,700 KRW +1.68% 612M
12.5 EUR +1.63% 50.48M
51.3 TWD +1.58% 96.1M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Non-Cyclicals
  4. Personal & Household Products & Services