Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

1fbdb83e284d71c3eef.8tWMPAKKzXcMCuSDMSegCGVeEOh9EWvqDIVl0iMqIgk.waL4bFbdlB1iJ7LwSFbkPxZvcZkecBmSZ9AAhFV_Znqd598PN979B2tT3A
Sector
26.25 USD +2.79% 389M
29.6 TWD +1.20% 55.68M
1,072 JPY +0.56% 143M
5.38 AUD +0.56% 483M
456 JPY +0.22% 66.73M
879 JPY +0.11% 68.82M
44.85 TWD 0.00% 581M
0.48 HKD 0.00% 61.41M
5.25 HKD -0.94% 1.54B
16.27 CAD -1.75% 410M
1,459 JPY -4.08% 65.52M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Non-Cyclicals
  4. Personal & Household Products & Services