Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

544a5e923016620e992f639.1mXk19lY21GMBkiBF_FJLWWExzCCQBoK8Px4JJjj7Hs.7gCXsukwniXmaCqwb78OaiLrs0mycVU6qosqEMmHiyqEJ6GbqCuSA71FDQ
Sector
3.2 HKD +40.97% 123M
8 CNY +11.73% 2.07B
5,450 KRW +11.45% 125M
6.47 CNY +10.03% 1.23B
4.33 PHP +9.90% 67.45M
0.6 HKD +9.09% 139M
0.61 HKD +8.93% 65.02M
13,590 JPY +8.03% 313M
2,016 ARS +7.86% 246M
11.84 CNY +7.34% 654M
342.2 INR +7.29% 219M
9.38 USD +7.20% 88.59M
29.5 CNY +6.61% 529M
9.1 USD +6.56% 590M
3.17 EUR +6.38% 66.85M
860 JPY +6.30% 292M
10.77 MXN +6.21% 1.74B
3.3 HKD +6.11% 1.91B
4.21 HKD +5.78% 214M
24.59 CNY +5.72% 2.48B
0.6796 SEK +5.72% 284M
3.4 ZAR +5.59% 71.92M
28.35 HKD +5.59% 3.71B
0.232 HKD +5.45% 60.88M
1,029 JPY +5.38% 3.31B
80.35 INR +4.96% 97.82M
2.54 CNY +4.96% 222M
4.99 CNY +4.83% 649M
0.225 AUD +4.65% 222M
664.4 INR +4.65% 3.14B
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services