Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

5a09c141b10339c56d3677e.FvcVHMRYpQ8w3gCgPCc3vC1Wwu3mUAz6HlnORiFDH_o.O8dbcZFh_T1Gp2-XbHNoxkk5oYKPYznKUi6ZcGV3abVXg19KjRPOUGLrMA
Sector
36.3 TWD +9.67% 66.38M
3.1 USD +8.39% 317M
51.5 GBX +5.10% 51.9M
1,916 INR +4.80% 124M
19.9 TWD +4.74% 117M
144.5 INR +4.56% 1.37B
26.7 CNY +4.50% 716M
258.5 MAD +4.23% 365M
474.9 INR +4.13% 3.56B
59.8 TWD +4.00% 168M
136 LKR +3.62% 187M
1,822 INR +3.44% 56.82M
357.2 TRY +3.33% 9.13B
1.24 EUR +3.33% 51.43M
374 EUR +3.31% 877M
1,682 JPY +3.13% 828M
864.9 PKR +2.79% 101M
0.38 SGD +2.70% 242M
0.77 HKD +2.67% 50.32M
0.965 SGD +2.66% 284M
5.2 ZAR +2.56% 382M
8,657 ILa +2.45% 1.27B
3.8 HKD +2.43% 604M
59.25 SEK +2.42% 1.03B
140.6 USD +2.27% 36.18B
2,146 JPY +2.24% 189M
9.45 THB +2.16% 216M
90.2 BDT +2.04% 99.2M
7,390 KRW +1.79% 345M
5.9 CAD +1.72% 276M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services