Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

0f068c60.p4uYfTEpyEFnwJjt4TlT8S8AFKC5HnA3rvKFhh3rC_c.9-fuUGN2mB4wiu64qWoRkkE2INXAXBID6brU2Wizf5jF4-kafGD4ORCX8w
Sector
85,800 KRW +5.15% 1.47B
28.92 EUR +3.62% 56.74B
69,900 KRW +3.25% 1.71B
203,500 KRW +1.75% 6.26B
1.93 USD +1.05% 184M
97.15 HKD +0.52% 2.67B
100 TWD 0.00% 164M
15 EUR 0.00% 1.57B
3,100 KRW -0.64% 133M
1,284 JPY -0.93% 380M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Services