Filters

Country

Capitalization

Sector

Currencies

Indexes

f48d141d9f0b37048.sDVHugkFyJHMQ4-GDU62zeui2FXQn2MiR-Vmr8kCPuk.2WUy835on8SOc9zpWCv0obvxux2y5Tl7BKwp4I0wcorcUgmCTHS51Pxw6A
Sector
5.06 HKD +3.90% 1.64B
32.79 USD +2.66% 10.45B
4.75 HKD +2.37% 1.25B
11.23 CNY +2.28% 3.3B
230.9 EUR +1.99% 44.01B
9,050 KRW +1.91% 398M
161 TWD +1.90% 4.87B
16.31 BRL +1.81% 872M
6,709 JPY +1.64% 7.71B
94.12 USD +0.19% 142B
118 TWD -1.26% 688M
  1. Stock Market
  2. Sectors
  3. Consumer Cyclicals
  4. Cyclical Consumer Products